热成像测温安检门
产品价格:
¥0.0
产品分类:
安检门
型号规格:
立即分享:
产品用途:
服务热线:0531-88878112 88878110 400-6659-255
功能特性
测温功能
支持热成像测温
金属探测功能
支持18区的金属探测,且带18区域人形报警指示灯
支持**小可检测一枚回形针
3.5寸液晶屏,友好的用户交互界面
支持对通过人数进行统计记录,分别记录通过人数及报警次数,
而且支持双向分开计数
支持通过人数和报警人数分别统计,按天查询
模块化设计,易于安装
低电压设计,更加安全
电源采用航空接口,可靠和稳定
支持设置9种不同的报警声音,而且有10种不同音量等级可调,
支持静音模式,支持0-10s的报警时长可调
支持调节检测物体的灵敏度,灵敏度拥有10000级可调
支持12种场景设置,对不同场景配置对应的检测参数
支持红外遥控器
支持基于红外对射的多种探测模式
技术参数
参数名称 | 参数值 |
热成像参数 | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 |
探测器像素 | 256x192 |
像元尺寸 | 12μm |
光谱范围 | 8μm~14μm |
热灵敏度(NETD) | ≤50mK@f/1.0 |
热成像镜头焦距 | 3.5mm |
热成像视场角 | 水平:50.6°;垂直:37.8° |
热成像聚焦模式 | 无热化 |
热成像近摄距 | 0.5m |
热成像镜头光圈 | F1.0 |
图像增强 | 区域图像质量增强 |
热成像电子放大 | 16级 |
热成像增益控制 | 自动/手动 |
热成像降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
调色板 | 支持白热,黑热,聚变,彩虹,金秋,午日,铁红,琥珀,玉石,夕阳,冰火,油画,石榴,翡翠,春,夏,秋,冬共18种伪彩可调 |
测温范围 | 30℃~45℃ |
测温误差 | ±0.5℃ |
人体测温 | 支持 |
可见光参数 | |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
**分辨率 | 2336 × 1752 |
可见光像素 | 400万 |
水平解析度 | ≥1600TVL |
**照度 | 彩色:0.05lux;黑白:0.005lux0Lux(红外灯开启) |
可见光增益控制 | 自动/手动 |
可见光降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
信噪比 | gt;55dB |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
透雾功能 | 电子透雾 |
电子快门 | 1s~1/30000s(可手动或自动调节) |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | DWDR |
强光抑制 | 支持 |
日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
光圈控制 | 手动/自动 |
曝光补偿 | 支持 |
可见光聚焦模式 | 手动 |
可见光镜头焦距 | 4mm |
可见光视场角 | 水平:71.2°;垂直:52°;对角:92.6° |
可见光近摄距 | 1.0m |
可见光镜头光圈 | F1.6 |
补光类型 | 红外 |
补光灯控制 | 自动/手动 |
**补光距离 | 30m(红外) |
补光灯角度 | 1颗100° |
黑体参数 | |
净重 | 37.5 kg |
安装方式 | 立式安装 |
金属探测 | |
灵敏度 | 10000个灵敏度级别 |
频率 | 20级频率调节 |
**小可检测 | 一枚回形针 |
区位 | 支持设置6-12-18区 |
报警声音 | 9种 |
报警音量 | 10个音量等级 |
遥控距离 | 2米 |
遥控器 | 红外遥控器 |
数字滤波 | 是 |
自诊断 | 是 |
报警时长 | 0–10 s |
网络升级 | 是 |
时间显示 | 是 |
红外对射模式 | 多种 |
场景数量 | 12 |
环境信号干扰检测 | 实时显示信号强度 |
人数统计方式 | 多种 |
自动搜索频率 | 是 |
外部接口 | |
RS-485接口 | 1 |
网络接口 | 1 RJ-45, 100 Mbps |
报警输入/输出 | 1个输入/1个输出 |
电源输出 | 12 V DC |
常规参数 | |
供电方式 | DC 12V,配备AC 100~240V,50/60 Hz电源适配器 |
功耗 | 11W |
产品尺寸 | 2209 mm × 866 mm × 489 mm |
包装尺寸 | 2275 mm × 700 mm × 220 mm |
工作温度 | -20℃~65℃ |
储存温度 | -20℃~65℃ |
工作湿度 | 95% |
储存湿度 | 95% |
净重 | 37.5 kg |
毛重 | 47 kg |
安装方式 | 立式安装 |
显示屏 | 3.5寸液晶屏 |
外形尺寸:
产品推荐
相关新闻