7寸触屏双目人脸识别一体机款
产品价格:
¥0.0
产品分类:
人脸识别系统
型号规格:
立即分享:
产品用途:
服务热线:0531-88878112 88878110 400-6659-255
1 产品描述
本产品是基于深度学习的人脸前端识别平板机(DV300方案),具有非常灵活的特性,采用海思工业级嵌入Linux平台,内置神经网络运算处理器,200万像素全高清的WDR彩色摄像头轻松应对背光暗光阴阳脸环境,本地可存储50000人脸库,用于脱机状态的识别比对,本设备尾线接口丰富,配置灵活,可选配二维码识别,外置刷卡,第二代身份证等。
2 产品特性
2.1 可靠的脱机使用识别比对
本机主要作为通道人脸识别比对、通道口控制用。也可以配合云平台形成智慧校园、智慧社区、智慧园区、智慧工地等。
u 1 /2.8"宽动态低照度 CMOS,图像分辨率1920(H)*1080(V),帧率可达 25 帧;
u 低照度CMOS, 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) ;
u 高性能嵌入式处理器,集图像采集、人脸检测、人脸跟踪、人脸对比、活体判断于一体;
u 自主CNN神经网络算法,动态识别无需特意配合;
u 支持全景图、局部特写图输出;
u 支持人像、安全帽、口罩等识别;
u 支持二维码识别;
u 支持人证比对模式;
u 识别速度≤80ms,识别率≥99%;
u 支持50000人像库;
u 支持视频叠加;支持韦根协议;
u 防雷、防浪涌保护措施;
u 防水等级IP66;
2.2 高效的团体管理
本机系列支持接入钉钉使得团队管理更为便捷高效。
2.3 高效的通道控制
针对人流量大,密集型通道,本机可高效的本地抓拍比对,也可以抓拍距离本机2米内的人脸信息并上报数据到指定后台,实现多级联动。
2.4 外观特性
外观特性 | ||||
材料 | 包装尺寸(mm) | 单体包装(g) | 净重(g) | 屏幕尺寸(in) |
铝合金+钢化玻璃面板 | 380*165*115
| 约600 | 约480 | 7 |
包装清单 | ||||
主机X1, M4内六角扳手X1,合格证X1,说明书X1,保修卡X1,12V2A适配器X1 |
3 规格详细参数
基本参数 | ||
传感器 | 1/2.8 "逐行扫描 CMOS | |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | |
快门 | 1/100s~1/10000s | |
镜头 | 双索尼6mm镜头 | |
日夜参数 | 自适应 | |
宽动态 | 支持 | |
语音播报 | 支持,支持TTS语音播报定制; | |
触摸屏 | 电容式多点触摸屏 | |
视频 | ||
视频标准 | H.264 | |
码率 | 1024Kbps~4Mbps | |
视频尺寸 | 1920(H)*1080(V) | |
帧 率 | 25fps | |
视频设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、人脸曝光补偿 | |
识别特性 | ||
工作模式 | 在线、离线、自动 | |
识别内容 | 人像、选配(二维码识别、广告播放、刷卡(IC+ID)) | |
识别类型 | 1:N | |
检测类型 | 活体检测 | |
识别速度 | ≤80ms | |
识 别 率 | ≥99% | |
识别距离 | 0.5-2米 | |
人像库 | 50000张 | |
人像库导入 | 单张图片、批量图片、实时抓拍图片导入,平台下发 | |
抓拍功能 | ||
图片格式 | JPEG编码 | |
抓拍结果 | 全景图、局部特写图 | |
图片尺寸 | 1920*1080(全景图),局部特写图根据实际画面占比 | |
本地存储 | 内置8GB eMMC用于断网续传 | |
抓拍存储 | 特写图:单机支持64万张(插入64G TF卡) | |
全景图:单机支持32万张(插入64G TF卡) | ||
模式分类 | ||
输出模式 | 韦根26/34/66、继电器 | |
触发方式 | 视频触发、刷卡、刷身份证、二维码 | |
二次开发 | 多平台(Linux、Arm、Windows)、多语言(Java、C++、C#) | |
网络特性 | ||
协议支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韦根、DNS、NTP | |
通用功能 | 心跳,密码保护,NTP校时 | |
工作环境 | ||
供电 | DC 12V 2A | |
功耗 | ≤8W | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
工作湿度 | 0%-90% | |
防水等级 | IP66 | |
保护措施 | 防雷、防浪涌 | |
4 快速安装示意
5 外设接口
l 常规门禁等通道口控制接“开关量信号1”,开关量信号2通常作为报警输出IO接口使用。
产品推荐
相关新闻